DFG-Verteilungsplan
Aus Webis
Erläuterungen
Angegeben ist die Funktion des Sammelschwerpunktprojekts für die Virtuelle Fachbibliothek:
primär
Kernbestand der Virtuellen Fachbibliothek
sekundär
Bestand gehört primär zu einer anderen Virtuellen Fachbibliothek, sollte jedoch auch über diese Virtuelle Fachbibliothek zugänglich sein.
ergänzend
Sammelschwerpunkt (i.d.R. bei einer Spezialbibliothek) wird als Ergänzung zum Sondersammelgebiet gefördert.
präsenz
Spezialbibliothek wird als Präsenzbibliothek mit überregionaler Ausstrahlung gefördert.
(*) = Sammelschwerpunkt ist Teil des Sondersammelgebietsplans, wird jedoch nicht durch die DFG gefördert.
Afrika
Anglo-Amerikanischer Kulturkreis
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.24: Anglistik Allgemeines | SUB Göttingen | Vlib-AAC | primär |
| SSG 7.25: Großbritannien und Irland | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 7.26: Nordamerika | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 7.29: Australien, Neuseeland | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 7.27: Keltologie | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 6.33: Indianer- und Eskimosprachen und -kulturen | SUB Hamburg | primär | |
| Beschaffung nordamerikanischer Zeitungen und Mikrofilm-Editionen im Forschungsbereich Ethnische Gruppen und Minderheiten | JFKI Berlin | präsenz |
Benelux
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.23: Benelux | ULB Münster, USB Köln | primär |
Bildende Kunst
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 9.10: Kunstwissenschaft, Mittlere und neuere Kunstgeschichte | UB Heidelberg | primär | |
| SSG 9.11: Zeitgenössische Kunst | Sächsische Landesbibliothek | primär | |
| Pflege der zwischen den Kunstbibliotheken vereinbarten Sammelschwerpunkte | ZIK München | präsenz | |
| Pflege der zwischen den Kunstbibliotheken vereinbarten Sammelschwerpunkte | KB Köln | präsenz | |
| Pflege der zwischen den Kunstbibliotheken vereinbarten Sammelschwerpunkte | DAI Rom | präsenz | |
| Pflege der zwischen den Kunstbibliotheken vereinbarten Sammelschwerpunkte | KHI Florenz | präsenz | |
| Pflege der zwischen den Kunstbibliotheken vereinbarten Sammelschwerpunkte | BH Rom | präsenz | |
| Pflege der zwischen den Kunstbibliotheken vereinbarten Sammelschwerpunkte | KB Berlin | präsenz |
Bildung
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 5.3: Bildungsforschung | UB Erlangen-Nürnberg | Infoconnex | primär |
| SSG 24.2: Hochschulwesen | UB der Humboldt-Universität zu Berlin | ViFa Pädagogik | primär |
| SSG 31: Sportwissenschaft | Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln | ViFa Sport | primär |
| Ausbau der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Berlin | DIPF | präsenz | |
| SSG 30: Schulbücher | Bibliothek des Georg-Eckert-Instituts für Internationale Schulbuchforschung | ergänzend (*) |
Biologie
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 12: Biologie, Botanik, Zoologie | UB Frankfurt/M | ViFa Biologie | primär |
| SSG 21.3: Küsten- und Hochseefischerei | SUB Hamburg | sekundär | |
| Ausbau des Bestandes an botanischer Spezialliteratur aus Asien und Lateinamerika | BM Berlin | präsenz | |
| Weiterer Ausbau der Spezialbibliothek für Pflanzengenetik, Biochemie, Physiologie und Taxonomie | IPK Gatersleben | präsenz |
Chemie
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 15: Chemie | TIB Hannover | ViFa Chemie | primär |
Ethnologie und Volkskunde
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 10: Volks- und Völkerkunde | UB der Humboldt-Universität zu Berlin | Evifa | primär |
| SSG 6.33: Indianer- und Eskimosprachen und Kulturen | SUB Hamburg | sekundär |
Finno-Ugristik
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.50: Finno-Ugristik | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 7.51: Finnland | SUB Göttingen | sekundär | |
| SSG 7.52: Ungarn | SUB Göttingen | sekundär | |
| SSG 7.53: Estnische Sprache und Literatur | SUB Göttingen | sekundär |
Geowissenschaften
Germanistik
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.20: Germanistik, Deutsche Sprache und Literatur | UB Frankfurt/M | ViFa Germanistik | primär |
| SSG 7.12: Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft | UB Frankfurt/M | primär | |
| SSG 7.11: Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft, Linguistik | UB Frankfurt/M | primär | |
| Ausbau der Spezialbibliothek Germanistik des 19. und 20. Jahrunderts | DLA Marbach | präsenz | |
| Ausbau der Spezialbibliothek | HAAB Weimar | präsenz |
Geschichte
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 8: Geschichte, Allgemeines | BSB München | primär | |
| SSG 8.1: Geschichte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz | BSB München | primär | |
| SSG 8.2: Geschichte Frankreichs und Italiens | BSB München | primär | |
| SSG 6.11: Vor- und Frühgeschichte | BSB München | primär | |
| kein Sammelschwerpunkt | Uni Köln, LMU München | Historicum-Net | |
| SSG 7.26: Nordamerika | SUB Göttingen | sekundär | |
| SSG 7.25: Großbritannien und Irland | SUB Göttingen | sekundär | |
| Erwerbung spezieller historischer Literatur | BFZ Stuttgart | präsenz | |
| Erwerbung spezieller historischer Literatur | MGH München | präsenz | |
| Ausbau der Spezialbibliothek 'Archöologie, Vor- und Frühgeschichte' | RGK Frankfurt/Main | präsenz | |
| kein Sammelschwerpunkt | HU Berlin | Clio-Online |
Iberische Halbinsel, Iberoamerika
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.36: Ibero-Amerika | Bibliothek des IAI | primär | |
| Ibero-Amerika (Nicht-konventionelle Materialien) | GIGA German Institute of Global and Area Studies | ergänzend | |
| SSG 7.34: Spanien, Portugal | SUB Hamburg | primär |
Informationswissenschaften, Bibliotheken, Archive, Museen
Jüdische Kultur
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.7: Judentum | UB Frankfurt/M | primär | |
| SSG 7.6: Israel | UB Frankfurt/M | primär |
Klassisches Altertum
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 6.12: Klassische Altertumswissenschaft | BSB München | Propylaeum - Virtuelle Fachbibliothek Altertumswissenschaften | primär |
| SSG 6.15: Byzanz | BSB München | primär | |
| SSG 6.14: Klassische Archäologie | UB Heidelberg | primär | |
| SSG 6.21: Ägyptologie | UB Heidelberg | primär | |
| SSG 6.22: Alter Orient | UB Tübingen | sekundär |
Landwirtschaft, Ernährung
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 21: Agrarwissenschaften | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin | ViFa Agrarwissenschaften (in Vorbereitung) | primär |
| SSG 22: Veterinärmedizin, Allgemeine Parasitologie | Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Hannover | ViFa Vet | primär |
| SSG 21.3: Küsten- und Hochseefischerei | SUB Hamburg | primär | |
| SSG 23: Forstwissenschaft | SUB Göttingen | primär |
Mathematik
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 17.1: Reine Mathematik | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 17.2: Angewandte Mathematik | TIB Hannover | primär | |
| SSG 17.3: Geodäsie und Vermessungswesen | TIB Hannover | primär | |
| SSG 18: Informatik. Datenverarbeitung | TIB Hannover | primär | |
| Ausbau und Erweiterung des Bibliotheksbestands am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach | MFI Oberwolfach | präsenz |
Medizin
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 4: Medizin | ZB Medizin (Köln) | MedPilot | primär |
Musik
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 9.2: Musikwissneschaft | BSB München | primär | |
| Erweiterung der Bibliothek des Bach-Archivs Leipzig | BA Leipzig | präsenz |
Naturwissenschaften
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 11: Naturwissenschaften, Allgemeines | SUB Göttingen | primär |
Nordeuropa und Ostseeraum
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.22: Skandinavien | UB Kiel | Virtuelle Fachbibliothek Nordeuropa und Ostseeraum | primär |
| SSG 7.44: Baltische Länder | UB Greifswald | primär | |
| SSG 7.53: Estnische Sprache und Literatur | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 7.51: Finnland | SUB Göttingen | primär |
Ost- und Südosteuropäischer Kulturkreis
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| kein Sammelschwerpunkt | OEI München | ViFaOst | |
| SSG 7.41: Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa | BSB München | primär | |
| SSG 6.15: Byzanz | BSB München | sekundär | |
| SSG 7.38: Rumänische Sprache und Literatur | BSB München | primär | |
| SSG 7.52: Ungarn | SUB Göttingen | primär | |
| SSG 7.43: Albanische Sprache, Literatur und Volkskunde | BSB München | primär | |
| SSG 6.16: Neuzeitliches Griechenland | BSB München | primär | |
| Ausbau der Spezialbibliothek für Osteuropakunde | HI Marburg | präsenz | |
| SSG 7.39: Slawistik | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | ViFa Slawistik | primär |
Ost- und Zentralasien
Pharmazie
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 15.3: Pharmazie | UB der Technischen Universität Braunschweig | ViFa Pharm | primär |
Philosophie
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 5.1: Philosophie | UB Erlangen-Nürnberg | Kritikon | primär |
Physik
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 16: Physik | TIB Hannover | ViFaPhys | primär |
| SSG 16.12: Astronomie. Astrophysik. Weltraumforschung | SUB Göttingen | sekundär | |
| SSG 16.13: Geophysik | SUB Göttingen | sekundär | |
| SSG 16.14: Meteorologie | DWD - Deutscher Wetterdienst | sekundär (*) | |
| SSG 16.15: Physikalische Ozeanographie | Bibliothek im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg | sekundär (*) |
Politik
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 3.6: Politik, Friedensforschung | SUB Hamburg | ViFaPol | primär |
| SSG 27: Parlamentsschriften | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | parlamentaria.staatsbibliothek-berlin.de | primär |
| SSG 3.7: Verwaltungswissenschaften | SUB Hamburg | primär | |
| SSG 3.8: Kommunalwissenschaften | Senatsbibliothek Berlin | ergänzend | |
| Erwerbung nicht-konventioneller Literatur der Parteien und Gewerkschaften aus Europa und Nordamerika | FES Bonn | ergänzend | |
| Beschaffung spezieller Literatur zur Außenpolitik der USA und deren innenpolitischen Voraussetzungen | HFSK | ergänzend |
Psychologie
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 5.2: Psychologie | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek | ViFa Psych | primär |
| SSG 5.21: Grenzgebiete der Psychologie, Parapsychologie | Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau | primär |
Recht
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 2: Rechtswissenschaft | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | ViFa Recht | primär |
| SSG 2.1: Kriminologie | UB Tübingen | primär | |
| Ausbau der Spezialbibliothek für Antike Rechtsgeschichte | LMU München | präsenz |
Religion
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 0: Allgemeine und vergleichende Religionswissenschaft | UB Tübingen | VirTheo.de | primär |
| SSG 1: Theologie | UB Tübingen | primär | |
| Ausbau der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen | Franckesche Stiftung Halle | präsenz |
Romanischer Kulturkreis
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.30: Romanistik, Allgemeines | ULB Bonn | ViFaRom | primär |
| SSG 7.31: Französische Sprache und Literatur | ULB Bonn | primär | |
| SSG 7.32: Italienische Sprache und Literatur | ULB Bonn | primär | |
| SSG 8.2: Geschichte Frankreichs und Italiens | BSB München | sekundär | |
| Überregionale Literaturversorgung der Frankreichkune | DFI | ergänzend | |
| SSG 7.38: Rumänische Sprache und Literatur | BSB München | ViFaOst | sekundär |
Sozialwissenschaften
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 3.4: Sozialwissenschaften | USB Köln | Infoconnex | primär |
| Erwerbung nicht-konventioneller Literatur der Parteien und Gewerkschaften aus Europa und Nordamerika | FES Bonn | sekundär |
Sprache und Literatur
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 7.11: Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft, Linguistik | UB Frankfurt/M | primär | |
| SSG 7.12: Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft | UB Frankfurt/M | primär |
Südasien
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 6.24: Südasien | UB Heidelberg | Savifa | primär |
Technik
Theater, Film, Medien
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 3.5: Kommunikations- und Medienwissenschaft, Publizistik | UB Leipzig | Virtuelle Fachbibliothek medien buehne film | primär |
| SSG 9.3: Theater und Filmkunst | UB Frankfurt/M | primär |
Vorderer Orient einschließlich Nordafrika
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 6.23: Vorderer Orient einschl. Nordafrika | ULB Sachsen-Anhalt | Menalib | primär |
| SSG 6.231: Vorderer Orient, Nordafrika (Nicht-konventionelle Materialien) | ergänzend | ||
| SSG 7.6: Israel | UB Frankfurt/M | sekundär |
Wirtschaft
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 3.1: Volkswirtschaft und Weltwirtschaft | ZBW Kiel/Hamburg | EconBiz | primär |
| SSG 3.2: Betriebswirtschaft | USB Köln | primär | |
| SSG 3.7: Verwaltungswissenschaften | SUB Hamburg | sekundär | |
| SSG 3.8: Kommunalwissenschaften | Senatsbibliothek Berlin | ergänzend |
Materialspezifische Bereiche
| Zugeordnetes SSG | Bibliothek | Virtuelle Fachbibliothek | Funktion |
|---|---|---|---|
| SSG 25: Wissenschaftliche Zeitschriften | SUB Göttingen | ||
| SSG 26: Ausländische Zeitungen | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |


